![]() |
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Huitian |
Sertifikasi: | RoHS IPC-CC-830C |
Nomor model: | 3612 |
3612 ((3612H6) TDS-EN.pdf
Deskripsi Produk
● Lapisan konformal UV dengan satu komponen
● Cairan transparan berwarna kuning
● Efek fluoresensi
Fitur Produk
● Metode pengerasan: UV + pengerasan kelembaban
● Adhesif: Sangat melekat pada PCB
● Tahan terhadap cuaca: Tahan lama yang sangat baik
● Suhu operasi: -65~125°C
● Fitur-fitur yang menonjol: Pengeras energi rendah, kompatibilitas yang sangat baik
Instruksi penggunaan
Permukaan harus kering dan bebas dari lemak.
Ketebalan film kering yang direkomendasikan: 85 ~ 150 μm.
Menurut data tes laboratorium internal Huitian, lampu merkuri UV adalah yang terbaik untuk 3612.
Energi pengerasan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
Energi pengerasan/mJ/cm2 | |||
UVA | UVB | UVC | |
Min | 1200 | 600 | 400 |
Maksimal | 2500 | 1500 | 1000 |
Parameter teknis
Standar referensi | Artikel | Satuan | Nilai |
Indeks sifat fisik pengeras UV (pengeras lampu merkuri UV 1000W) | |||
Q/HTXC 4 | Penampilan | ... | Cairan Amber |
GB/T2794 | Viskositas (25°C) | mPa.s | 500 ~ 900 |
GB/T13354 | Kepadatan | g/cm3 | 1.0~1.1 |
Q/HTXC 4 | Energi bebas tangki | mJ/ cm2 | 1500 |
GB/T 2411 | Kekerasan | Pantai D | 50 ~ 65 |
GB/T 9286 | Adhesi | ... | 5B |
GB/T 1693 | Konstan dielektrik 1 MHz | ... | 3.2 |
GB/T 1692 | Resistivitas volume | Ω.cm | > 1,0×10*14 |
Spesifikasi kemasan
Kode pesanan: 3612H6, 1 kg/barel, 12 barel/karton
Penyimpanan
Simpan pada suhu 10-26°C di tempat yang dingin dan kering.
Profil HUITIAN